| 
 | 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 電圧範囲: | 12及び24v dc (利用できるまた240v) | 出力の範囲: | 15から40ワット | 
|---|---|---|---|
| 速度範囲: | 10,000rpmまで | 操作上の温度: | -20°Cへの+40°C | 
| 絶縁材のクラス: | F (クラスB)のための私達に相談して下さい | ハウジングのタイプ: | 閉鎖した(また換気された利用できる) | 
| ハイライト: | 24V永久マグネット ブラシレスDCモーター,10000のRpm永久マグネット ブラシレスDCモーター,67Nm永久マグネット ブラシレスDCモーター | ||
67Nm永久マグネット ブラシレスDCモーター
概要の指定
| 電圧範囲 | 12及び24v dc (利用できるまた240v) | 
| 出力の範囲 | 15から40ワット | 
| 速度範囲 | 10,000rpmまで | 
| 操作上の温度 | -20°Cへの+40°C | 
| 絶縁材のクラス | F (クラスB)のための私達に相談して下さい | 
| タイプに耐えて下さい | 良質の玉軸受 | 
| ハウジングのタイプ | 閉鎖した(また換気された利用できる) | 
パフォーマンス データ
| 部品番号 | 電圧 | 評価される力 | 定格速度 | 評価されるトルク | 評価される流れ | 負荷速度無し | 長さ | 
| 単位 | V | W | rpm | Nm | A | rpm | mm | 
| 40ZYT56-12V | 12 | 17 | 4950 | 33 | 1.8 | 6000 | 56 | 
| 40ZYT61-12V | 12 | 23 | 5100 | 43 | 2.39 | 6100 | 61 | 
| 40ZYT78-12V | 12 | 29 | 5000 | 67 | 2.92 | 5000 | 78 | 
| 40ZYT56-24V | 24 | 17 | 4950 | 33 | 0.89 | 6100 | 56 | 
| 40ZYT61-24V | 24 | 23 | 5100 | 43 | 1.17 | 6100 | 61 | 
| 40ZYT78-24V | 24 | 29 | 4200 | 67 | 1.46 | 5000 | 78 | 
記述
雑種の永久マグネットDCモーターは他の適用の回転式ポンプ、だまされやすい人のトラップ、電気自動車、ゴルフ カート、起重機、ウィンチおよび多数で広く利用されています
カスタム化の選択
ブレーキ:
すべての永久マグネットDCモーターは12または24Vハンド ブレーキの選択と供給することができます。任意手動ブレーキ解放はまた利用できます。
符号化して下さい:
永久マグネット モーターはいろいろと符号化しますタイプおよび決断を供給することができます。
注文シャフト:
すべての永久マグネットDCモーターは注文シャフト構成の幅広い選択と命令して利用できます。
適用:

mmの次元