| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 電圧(V): | 60V | 出力電力: | 500W | 
|---|---|---|---|
| 使用法: | 電気オートバイ | トルク: | 50-200N.m | 
| 構造: | 永久マグネット | 特徴を保護して下さい: | 防水 | 
| 速度(rpm): | 450-500 | 車軸構成: | 倍 | 
| 磁石の高さ: | 27mm | 防水等級: | IP54 | 
| ハイライト: | IP54水によって冷却されるブラシレスDCモーター,3段階水によって冷却されるブラシレスDCモーター,10インチ水によって冷却されるブラシレスDCモーター | ||
10インチ水によって冷却されるブラシレスDCモーター
| モーター タイプ | ブラシレス直流モーター(BLDCモーター) | 
| 車軸構成 | 倍 | 
| 車輪の縁 | 10インチ | 
| 定格速度 | 40km/h | 
| 電圧 | 60V | 
| 磁石の高さ | 27mm | 
| RPM | 450-500 | 
| ブレーキ システム | ドラム・ブレーキ/ディスク ブレーキ | 
| ホール センサー | 1/2 | 
| ホール センサーの段階的に行なうこと | 120° | 
| モーター段階の数 | 3 | 
| 最高の効率 | 93% | 
| 評価される動力を与えて下さい | 500w | 
| ポーランド人の組の数 | 26 | 
| 段階ワイヤーの横断面 | 2.5正方形 | 
| 防水等級 | IP54 | 
| 色 | 黒く/白い等。 | 
| パッケージ | カートン | 

通知:
モーターは損傷なしで30分の120 ℃を働かせることができます。
提案(コントローラーの設定)
それがモーターのの中の130 ℃ (30sで)である時、流れは限られた50%べきです。
それが150 ℃である時、締まるコントローラー。それが110℃に落ちるとき、コントローラーは再度働きます。