商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ホール効果素子角度: | 120のDeg。電気角度 | 放射状の演劇: | 0.025mm/400g |
|---|---|---|---|
| エンド プレー: | 0.025mm/400g | 最高。放射状力: | フランジからの15N @ 10mm |
| 最高。軸力: | 10N | 絶縁材のクラス: | b |
| 絶縁耐力: | 1分の500VDC | 絶縁抵抗: | 100MΩ min.、500VDC |
| ハイライト: | YWEブラシレスEのモーター,24のVDCブラシレスdcの電動機,YWE 3段階ブラシレスDCモーター |
||
24のVDCの絶縁材Bのクラス ブラシレスEモーターを巻くYWE
概要の指定
|
巻上げのタイプ |
YWE |
|
ホール効果素子角度 |
120のDeg。電気角度 |
|
放射状の演劇 |
0.025mm/400g |
|
エンド プレー |
0.025mm/400g |
|
最高。放射状力 |
フランジからの15N @ 10mm |
|
最高。軸力 |
10N |
|
絶縁材のクラス |
B |
|
絶縁耐力 |
1分の500VDC |
|
絶縁抵抗 |
100MΩ min.、500VDC |
パフォーマンス データ
| モデル | 単位 | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
| 棒の数 | 8 | ||||
| 段階の数 | 3 | ||||
| 評価される電圧 | VDC | 24 | |||
| 定格速度 | RPM | 2000年 | 4000 | 8000 | 2000年 |
| 連続的な停止のトルク | N.m | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 |
| 評価されるトルク | N.m | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
| 評価される力 | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
| ピーク トルク | N.m | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.375 |
| ピーク電流 | A | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
| トルクの定数 | Nm/A | 0.074 | 0.035 | 0.02 | 0.074 |
| 背部E.M.F | V/KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
| 回転子の慣性 | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
| ボディ長さ | mm | 41 | 41 | 41 | 61 |
| 電圧範囲 | VDC | 12~48 | |||
| 速度範囲 | RPM | 2000~8000 | |||
| 重量 | Kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
| モデル | 単位 | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
| 棒の数 | 8 | ||||
| 段階の数 | 3 | ||||
| 評価される電圧 | VDC | 24 | |||
| 定格速度 | RPM | 4000 | 8000 | 2000年 | 4000 |
| 連続的な停止のトルク | N.m | 0.144 | 0.144 | 0.225 | 0.225 |
| 評価されるトルク | N.m | 0.125 | 0.125 | 0.19 | 0.19 |
| 評価される力 | W | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
| ピーク トルク | N.m | 0.375 | 0.375 | 0.57 | 0.57 |
| ピーク電流 | A | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
| トルクの定数 | Nm/A | 0.035 | 0.02 | 0.074 | 0.035 |
| 背部E.M.F | V/KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
| 回転子の慣性 | g.c㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
| ボディ長さ | mm | 61 | 61 | 81 | 81 |
| 電圧範囲 | VDC | 12~48 | |||
| 速度範囲 | RPM | 2000~8000 | |||
| 重量 | Kg | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
| モデル | 単位 | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
| 棒の数 | 8 | ||||
| 段階の数 | 3 | ||||
| 評価される電圧 | VDC | 24 | |||
| 定格速度 | RPM | 8000 | 2000年 | 4000 | 6000 |
| 連続的な停止のトルク | N.m | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 評価されるトルク | N.m | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 評価される力 | W | 158 | 52.5 | 105 | 157.5 |
| ピーク トルク | N.m | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| ピーク電流 | A | 29 | 10 | 20 | 30 |
| トルクの定数 | Nm/A | 0.02 | 0.074 | 0.035 | 0.028 |
| 背部E.M.F | V/KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
| 回転子の慣性 | g.c㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
| ボディ長さ | mm | 81 | 101 | 101 | 101 |
| 電圧範囲 | VDC | 12~48 | |||
| 速度範囲 | RPM | 2000~8000 | |||
| 重量 | Kg | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
![]()
mmの次元