商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | ボート、車、電気自転車、ファン、ホーム・アプライアンスの水ポンプ | タイプ: | ギヤ モーター |
---|---|---|---|
速度(rpm): | 3000r/min | 連続的な流れ(A): | ≤2.0 |
効率: | IE 2 | 色: | 黒 |
定格速度: | 3000 r/min | 材料: | 金属 |
重量: | 0.9kg | 騒音: | 低い |
力: | 15W | 直径: | 60mm |
ハイライト: | 48 mN.m InrunnerブラシレスDCモーター,15Wマイクロinrunnerのブラシレス モーター,3200r/min inrunnerのbldcモーター |
15W 0.9kgの直径60mmブラシレスDCギヤ モーター
15W 60mmモーター | |||||||||
モデル | 電圧 | 力 | 正価格販売変数 | 負荷変数 | ブラシの生命 | モーター重量 | |||
速度 | 現在 | 速度 | トルク | 現在 | |||||
V | W | r/min | A | r/min | mN.m | A | H | kg | |
L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000年 | 0.9 |
L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000年 | 0.9 |
L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000年 | 0.9 |
L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000年 | 0.9 |
L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000年 | 0.9 |
L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 4 8 | 0.4 | 2000年 | 0.9 |
公有地によっては私達が提供してもいい変数範囲が自動車に乗ります | |
電圧 | 12V~220V |
現在 | 0.8A~16.0A |
力 | 6W~750W |
ギヤ比率 | 3~200 |
直径 | 60mm~104mm |
トルク | 19mN.m~796mN.m |
この形態は私達の会社からのすべてのプロダクトを含むことができません。他の種類モーターがほしいと思えば私にあなたの条件を送ることができます。私達は最もよい答えを提供します。 |