商品の詳細:
お支払配送条件:
|
トルク: | 4N.m | 速度(rpm): | 8568rpm |
---|---|---|---|
連続的な流れ(A): | 60A | kv: | 190KV |
遊んでいる流れ: | 0.8A | 最高の流れ: | 65A |
入力ボルト: | 2-12S | 最大出力のワット: | 3550W |
評価される流れ: | 60A | シャフト: | 8MM |
適用: | 電気スケートボード、longboard、mountainboard、戦いのロボット、等、 | ||
ハイライト: | 3550W SensoredブラシレスDCモーター,8568rpm sensored bldcモーター,190KVホール センサーのブラシレス モーター |
名前 | SensoredブラシレスDCモーター | KV | 190KVは、カスタマイズすることができます |
遊んでいる流れ | 0.8A | 最高の流れ | 65A |
入力ボルト | 2-12S | 最大出力のワット | 3550W |
評価される流れ | 60A | シャフト | 8mm |
出力シャフトの長さ | 26mm | 内部抵抗 | 0.0402 |
ホール センサー | はい | モーター ケーブル長 | 240mm |
センサーのケーブル長 | 500mm | モーター コネクター | 4mmのオス・コネクタ |
ホール センサーは接続します | 6pin 2mmピッチJSTのコネクター | 堅くなる戦い | はい |
キー溝 | 3mmのキー溝によって、キーは含まれていません | カバー | シール・カバー、しぶきの証拠 ちり止め
|
適用 | 電気スケートボード、longboard、mountainboard、戦いのロボット、eバイク、eスクーター、歩くロボット、配達ロボット、等、 |
モーター部品および構造